E儀器集團主要生產和銷售全系列的創新儀器儀表解決方案包括燃燒氣體分析儀,室內空氣質量,校準和測試和測量設備,特別設計的過程中,電力,工業,體制,食物,和暖通空調市場。E1100是美國兩大煙氣分析儀制造商之一的E儀器集團生產的新型手持式工業煙氣分析儀,在美國廣泛應用于鍋爐,燃燒器,...[查看更多]
美國E-INSTRUMENTS E4500工業燃燒氣體及排放分析儀由愛儀器儀表網代理,該產品 是一款新型手持式工業燃燒氣體和排放分析儀,是專為排放監測和維護以及調整燃燒過程(包括鍋爐、燃燒器、燃氣和柴油發動機、渦輪機、熔爐、窯爐、加熱器和實驗室分析)而設計的寶貴工具。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
E4500工業燃燒氣體及排放分析儀產品特點:
E4500工業燃燒氣體及排放分析儀產品規格:
參數 |
測量原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|---|
O? | 電化學 | 0-25% | 0.1% | ±0.2% vol |
CO H?補償(內置NOx過濾器) | 電化學 | 0-8000 ppm | 1 ppm | ±10 ppm(0-200ppm) ±5%讀數(201-2000ppm) ±10%讀數(2001-8000ppm) |
稀釋CO | 電化學 | 0.8%-5.00% | 0.01% | ±10%讀數 |
CO? | 計算值 | 0-99.9% | 0.1% | - |
NO | 電化學 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(0-100 ppm) ±5%讀數(101-5000ppm) |
NO? | 電化學 | 0-1000ppm | 1 ppm | ±5ppm(0-100ppm) ±5%讀數(101-1000ppm) |
低NO和/或低NO? | 電化學 | 0-500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm(0.0-40.0ppm) ±5%讀數(40.1-500.0ppm) |
NOx | 計算值 | 0-5000ppm | 1ppm | - |
SO? | 電化學 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±5ppm(0-100ppm) ±5%讀數(101-5000ppm) |
CxHy(HC) | 皮拉斯特 | 0-5% | 0.01% | ±5%滿量程 |
Tair(空氣溫度) | Pt100 | -10至212°F / -10至100℃ | 0.1°F / 0.1℃ | ±1°F / ±1℃ |
Tgas(氣體溫度) | 熱電偶K型 | -4至2280°F / -20至1250℃ | 0.1°F / 0.1℃ | ±0.5°C(-20至100°C) ±0.5%讀數(101至1250°C) |
壓力/抽力 | 半導體 | ±0-80 inH?O | 0.001 inH?O | ±1.0%讀數 |
過量空氣 | 計算值 | 0-850% | 1% | - |
效率 | 計算值 | 0-* | 0.1% | - |
E4500工業燃燒氣體及排放分析儀文檔 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: