E儀器集團主要生產和銷售全系列的創新儀器儀表解決方案包括燃燒氣體分析儀,室內空氣質量,校準和測試和測量設備,特別設計的過程中,電力,工業,體制,食物,和暖通空調市場。E1100是美國兩大煙氣分析儀制造商之一的E儀器集團生產的新型手持式工業煙氣分析儀,在美國廣泛應用于鍋爐,燃燒器,...[查看更多]
美國E-INSTRUMENTS E6000煙氣分析儀由愛儀器儀表網代理,本產品是一款手持式工業燃燒煙氣和排放分析儀,*多可配備六個氣體傳感器。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
E6000煙氣分析儀產品概述
E6000煙氣分析儀產品規格
參數 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
---|---|---|---|---|
O? | 電化學 | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vol |
CO(帶 H?補償及 NOx 過濾器) | 電化學 | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±8 ppm(<200 ppm);±5 % rdg(200-2000 ppm);±10 % rdg(>2000 ppm) |
CO(稀釋模式) | 電化學 | 0.8 - 10.00 % | 0.1 % | ±10 % rdg |
CO? | 計算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
NO | 電化學 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % rdg(>100 ppm) |
NO? | 電化學 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % rdg(>100 ppm) |
低 NO / 低 NO? | 電化學 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % rdg(<100 ppm) |
NOx | 計算值 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | - |
SO? | 電化學 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % rdg(>100 ppm) |
低 SO? | 電化學 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % rdg(<100 ppm) |
CxHy(HC) | 催化燃燒式 | 0 - 5 % | 0.01 % | ±5 % 滿量程 |
H?S | 電化學 | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm(<125.0 ppm);±4 % rdg(<500.0 ppm) |
環境溫度(Tair) | Pt100 | -20 to 120 °C(-4 to 248 °F) | 0.1 °C/°F | ±1 °C/°F |
氣體溫度(Tgas) | 熱電偶(Tc K) | -20 to 1250 °C(-4 to 2280 °F) | 0.1 °C/°F | ±2 °C/°F |
壓力 / 風壓 | 半導體 | -10 to 200 mbar(-4 to 80 inH?O) | 0.01 mbar/0.001 inH?O | ±1 % rdg |
過量空氣系數 | 計算值 | 0 - 850 % | 1 % | - |
燃燒效率 | 計算值 | 0 - 100 % | 0.1 % | - |
|
|
E6000參數文檔 |
|
|
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: