德國IMR公司是世界上煙氣分析儀主要生產商,已擁有25年專業研發、制造便攜式煙氣分析儀的經驗。IMR儀器擁有先進的技術,體現在耐用性、簡易的操作性、便攜性和優秀的工作效率上。德國IRM公司的所有儀器都通過世界上認可的TUV認證。...[查看更多]
參數 | 原理 | 分辨率 | 精度 | 量程 |
O2氧氣 | 電化學 | 0.1 Vol.% | ± 0.2 % | 0-20.9Vol. % |
CO 一氧化碳 | 電化學 | 1ppm | 5% | 0-2000/4000ppm |
COpCOpure | 計算 | 1 ppm | 5 % |
|
NO 一氧化氮 | 電化學 | 1 ppm | 5 % | 0-2,000 ppm |
NO2二氧化氮 | 電化學 | 1 ppm | 5 % | 0- 100 ppm |
SO2二氧化硫 | 電化學 | 1 ppm | 5 % | 0-4,000 ppm |
HC 碳氫化合物 | Solid state | 0.1% | 5 % | 0-* LEL |
煙氣溫度 | NiCr-Ni熱電偶 | 1 K | ± 2 % |
-4°F..2192°F -20°C..1200°C |
環境溫度 | 半導體 | 1 K | ± 0.5 K |
4°F..248°F -20°C..120°C |
P Draft | Solid state | 0.01 hPa | ± 2 % | -30hPa/+50hPa |
CO2二氧化碳 | 計算 | 1 ppm | 5 % | 0-CO2max |
燃燒效率 | 計算 | 1 % | ± 0.5 % | 0-99,9 % |
排煙熱損失 | 計算 | 1 % | ± 0.5 % | 0-99,9 % |
過量空氣系數 | 計算 | 1 % |
|
|
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: