德國MRU公司是一家從事各類儀器儀表研發(fā)、銷售、服務、維修的高科技公司。產(chǎn)品主要用于各類燃燒器的燃燒效率測試和污染排放檢測?;趯﹄娀瘜W傳感器、紅外傳感器的專業(yè)技術和各行業(yè)應用的了解,MRU公司現(xiàn)在擁有了更全面的煙氣 分析產(chǎn)品線,產(chǎn)品線包括手持式煙氣分析儀、便攜式煙氣分析儀、移動...[查看更多]
測量成分 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
★O2 | 5年長壽命電化學 | 0~25.00 % | 0.01% | ±0.2% |
CO | NDIR紅外傳感器 | 0~10000ppm | 1ppm | ±2% FS |
CO2 | NDIR紅外傳感器 | 0~40.00 % | 0.01% | ±2%FS |
SO2 | NDIR紅外傳感器 | 0~500ppm | 1ppm | ±2%FS |
NO | NDIR紅外傳感器 | 0~1000ppm | 1ppm | ±2%FS |
NO2 | NDIR紅外傳感器 | 0~500ppm | 1ppm | ±2%FS |
煙氣溫度 | NiCrNi熱電偶 | 0~1200℃ | 1℃ | ±1℃或 讀數(shù)的±2% |
環(huán)境溫度 | NiCrNi熱電偶 | 0~100℃ | 1℃ | ±1℃或 讀數(shù)的±2% |
差壓測量 | 應變壓力傳感器 | -120hPa~+120hPa | 1Pa | ±2Pa 或 讀數(shù)的±1% |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: