德國MRU公司是一家從事各類儀器儀表研發、銷售、服務、維修的高科技公司。產品主要用于各類燃燒器的燃燒效率測試和污染排放檢測。基于對電化學傳感器、紅外傳感器的專業技術和各行業應用的了解,MRU公司現在擁有了更全面的煙氣 分析產品線,產品線包括手持式煙氣分析儀、便攜式煙氣分析儀、移動...[查看更多]
技術參數 | ||
NOVACompact | 可配置5個電化學傳感器 | |
燃料類型 | 天然氣、液化氣、重油、輕油、生物柴油、煤、木材等 | |
測量參數 | 量程 | 精度 |
O2(5年壽命) | 0~21.0% | 精度:±0.2% |
CO(H2補償) | 0~10000ppm | 精度:±5ppm或±5%讀數≤4000ppm/±10%讀數>4000ppm |
COlow | 0~500.0ppm | 精度:±2.0ppm或±5%讀數 |
NO | 0~5000ppm | 精度:±5ppm或±5%讀數≤1000ppm/±10%讀數>1000ppm |
NOlow | 0~300.0ppm | 精度:±2.0ppm或±5%讀數 |
NO2 | 0~1000ppm | 精度:±5ppm或±5%讀數≤200ppm/±10%讀數>200ppm |
SO2 | 0~5000ppm | 精度:±5ppm或±5%讀數≤2000ppm/±10%讀數>2000ppm |
COhigh | 0~20000ppm | 精度:±100ppm或±5%讀數≤4000ppm/±5%讀數>4000ppm |
COveryhigh | 0~10.00% | 精度:±0.02%或±5%讀數≤4%/≤10%讀數(>4%) |
煙氣溫度 | 0~650℃(不銹鋼探管) | 精度:±1℃≤200℃/0.5%讀數>200℃ |
0~1100℃(合金鋼探管) | 精度:±1℃≤200℃/0.5%讀數>200℃ | |
差分溫度 | 0~650℃或0~1100℃ | (根據探管類型確定) |
助燃空氣溫度 | 0~100℃ | 精度:±1℃ |
煙氣壓力 | -100~+100hPa | 精度:±0.02hPa |
流速測量 | 1~40m/s(皮托管法) | |
分辨率 | 以上量程*后一位為該參數的分別率 | |
計算參數:(基于燃料類型) | ||
CO2 | 0~CO2max | 精度:±0.3vol% |
排煙熱損失qA | 0~99.9% | |
燃燒效率η | 0~120% | |
過量空氣系數λ | 1~9.99% | |
其他燃燒計算值 | 煙氣露點、CO/CO2比率 | |
排放計算 | mg/Nm3、NOx參比氧計算 | |
其他參數 | ||
工作溫度 | +5~+45℃,95%RH,非冷凝 | |
儲存溫度 | -20~+50℃ | |
供電 | 高容量鋰電池,10小時工作時間,帶制冷器2~3小時 | |
主電源 | 100-240VAC/50-60Hz | |
防護等級 | IP20 | |
重量 | 大約5.8kg | |
外形尺寸 | (W×H×D)423×240×176mm |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: