SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創始人是電氣工程師——指對特種測試設備及其市場需求具有豐富的知識。在1998年出現了的名稱和法律狀態的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經濟特區的?widnica子區內。該公司于2008年六月...[查看更多]
顯示屏: | 3? 位數,LCD液晶顯示屏和 40-段式柱狀圖表 |
超出范圍: | OL 符號 |
可反復性: | ±3% |
光譜敏感度: | CIE photopic (人眼敏感度的CIE 曲線) |
余弦錯誤適應(2'): | ±2% |
抽樣: | 1.3 次/秒 |
電源: | 9 V 電池 或 8,4V可充電池 |
光度探測器: | 一個硅光電二極管和一個光譜響應過濾器 |
記憶體: | LXP-2為99測試次,LXP-10為999測試次 |
探測器電線長度: | 約為. 150 cm |
探測器的尺寸: | 115×60×20 mm |
儀表的尺寸: | 170×80×40 mm |
重量: | 390 g |
質保期: | 24 個月 |
額定運行工況: | |
操作溫度: | 0 - 50 ℃ |
操作相對濕度: | 0 - 80% |
存儲溫度: | -20 - 70 ℃ |
存儲相對濕度: | 0 - 70% |
照度測量:LP-10A探測器 | |||
顯示范圍 [lx] |
分辨率 [lx] |
光譜誤差 | 精度 |
0...3,999 | 0,001 | f1 < 2% | ±(2 % + 5 個字) |
4,00...39,99 | 0,01 | ||
40,0...399,9 | 0,1 | ||
400...3999 | 1 | ||
4,00 k...39,99 k | 0,01 k | ||
40,0 k...399,9 k | 0,1 k |
顯示范圍 [fc] |
分辨率 [fc] |
光譜誤差 | 精度 |
0...3,999 | 0,001 | f1 < 2% | ±(2 % + 5 個字) |
4,00...39,99 | 0,01 | ||
40,0...399,9 | 0,1 | ||
400...3999 | 1 | ||
4,00 k...39,99 k | 0,01 k |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: