Opti-Sciences公司服務于科學界已經超過15年了。總部波士頓北部哈德遜NH,Opti-Sciences已從原來的Tyngsboro,MA的位置發展到自己的15000平方英尺的建筑。新設施為生產提供了足夠的空間,制造設計、原型制作、市場營銷和擴張。Opti-Science...[查看更多]
測量參數: | 葉綠素熒光比率——發射熒光在735nm/700nm的比值(CFR),或相對葉綠素含量mg· m-2 |
測量面積: | 直徑3mm的圓,外徑4mm,但對直徑小于3mm的樣品也可準確可靠的測量 |
分辨率: | 比值0.01或1 mg· m-2 |
重復性: | 依賴于信號強度,對信號強度低的樣品,建議使用多點測量的平均值,對信號強度高的樣品,差異通常為±0.03或更低 |
噪聲: | <±0.02 |
光源: | LED 460 nm藍光二極管,半峰寬15 nm |
探頭: | 兩個固態高感傳感器,提供濾光片。同時提供兩個波長探頭(700nm~710nm,730nm~740nm) |
檢測: | 數控調制光,將背景光影響將至*低。并對光源和檢測器進行溫度補償 |
存儲容量: | 2GB |
模式: | 單點測量,2~30個點去平均值,去除2σ區間外的平均值,或者中位數 |
樣品接口: | 光纖傳感器,直徑4mm |
用戶界面: | 240 × 320 像素彩色觸摸屏 |
輸出: | USB 1.1 |
溫度范圍: | 0~50 ℃ |
電源: | 2節充電AA電池 |
自動關閉間隔: | (無按鍵或下載)0~20分鐘可選 |
大小: | 12 cm × 9 cm × 3 cm |
重量: | 0.16lbs 275g |
測量時間: | 5秒 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: