Dynamax致力于植物-環境監測儀器的生產和集成,并一直努力保持全球領先水平,為教育、科研、工業、政府和商業等領域提供高端的傳感器和監測系統。 Dynamax生產的設備主要包括兩類,一是了解和監測植物、土壤、水、太陽能和風能的氣象監測系統,二是研究植物蒸騰及水分利用狀況的莖流...[查看更多]
數據采集器 | 標配4M,每小時讀數,可存貯400天數據 |
基本輸入 | 32對差分通道,可連接32個TDP10/30/50探針或16個TDP80或10個TDP100 |
通道擴展 | *多可連接122個TDP30探針 |
精度 | ±0.03℃ |
分辨率 | 0.0083℃ |
AVRD電壓調節器 | 可同時調節4路電壓(1.5~10 V),每路5 A |
充電器 | 110~60 Hz/220~50Hz V AC可切換,4.5 A |
傳感器電纜 | 標準配置為3 m,可延長 |
系統尺寸 | 45×35×16 cm |
重量 | 11.5 kg |
系統組成 | |
項目 | 產品描述 |
FLGS-TDP | 數采,1個復路器(可擴展至4個復路器,*多可連接122個TDP10/30/50或60個TDP80或40個TDP100),2個AVRD,RS-232接口、分析軟件、電池和充電器、密封箱、安裝工具包、太陽能板(可選)。傳感器、電纜、計算機需單獨選配 |
系統主機 | |
FL32-GS8 | Flow32 TDP探針擴展工具包 |
傳感器(選配) | TDP-10、TDP-30、TDP-50、TDP-80、TDP-100,根據測量植物選擇 |
電纜(選配) | 可延長7.6m、15m 或22.8 m |
供電系統(選配) | 20W、30W或53W太陽能板,帶支架和調節器;12V鉛酸電池,保障系統電力供應 |
TDP探針 | |||||||||
型號 | 長度(mm) | 直徑(mm) | 熱電偶數 | 探針間距(mm) | 功率(W) | 電纜規格 | 加熱電阻(Ω) | 運行電壓(V) | 信號輸出(μV·℃-1) |
TDP-10 | 10 | 1.20 | 1 | 40 | 0.08~0.12 | 3 m/5芯 | 26 | 2.0 | 40 |
TDP-30 | 30 | 1.20 | 1 | 40 | 0.15~0.20 | 3 m/5芯 | 50 | 3.0 | 40 |
TDP-50 | 50 | 1.65 | 1 | 40 | 0.25~0.30 | 3 m/5芯 | 77 | 5.0 | 40 |
TDP-80 | 80 | 1.65 | 2 | 40 | 0.45 | 3 m/6芯 | 122 | 7.0 | 40 |
TDP-100 | 100 | 1.65 | 3 | 40 | 0.5~0.6 | 3 m/7芯 | 144 | 8.5~9 | 40 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: