Opti-Sciences公司服務于科學界已經超過15年了。總部波士頓北部哈德遜NH,Opti-Sciences已從原來的Tyngsboro,MA的位置發展到自己的15000平方英尺的建筑。新設施為生產提供了足夠的空間,制造設計、原型制作、市場營銷和擴張。Opti-Science...[查看更多]
發射源: | 飽和脈沖:雙光源,鹵光源與LED。690nm鹵光燈,*大光強0-15,000μmolm-2s-1,LED 0-4,500μmolm-2s-1 |
被調光: | 雙通道660nm和450nm LED |
照明光: | 可調 |
LED光源: | 0-3,000μmolm-2s-1 |
鹵光源: | 0-6,000μmolm-2s-1 |
遠紅外: | 735nmLED(用來測定Fod),強度可調 |
探測模式: | 脈沖調制模式 |
探測器&過濾器: | 光敏二極管插孔,700nm -750nm帶通濾波器 |
調制頻率: | 0.25kHz –40KHz自動調整。定位測量達1百萬/秒個OJIP采樣分析。 |
采樣周期: | 2s – 45min范圍內可調 |
數據存儲: | 可移動的記憶卡,1Gb的內存容量,能存儲上萬組數據。 |
數據輸出: | MMC/SD卡,以太網絡,USB&RS232標準輸出 |
主機顯示屏: | 320×240 LCD,帶背景燈 |
供電: | 71瓦時可充鋰電池 |
電池電量: | 支持達20小時連續測量 |
鍵盤: | 4組對應軟件按鈕 |
尺寸: | 13cm×18cm×14cm |
重量: | 1.4kg |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: