德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 |
(0.01~9.99) 0.01NTU/FNU (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU (100~1100) 1NTU/FNU |
(0.01~9.99) 0.01NTU (10.0~99.9) 0.1NTU (100~1100) 1NTU |
精度 | ±2%讀數,或±0.01 |
±2%讀數,或±0.01,(0-500NTU) ±3%讀數,(500-1100NTU) |
重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數據存儲 | 1000條 | |
數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,*大電纜長度15m | |
比色管 | 28×60mm圓形比色管,20ml樣品體積 | |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護等級 | IP 67 |
訂購指南 | |
600320 | Turb430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
60032 | Turb430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B4AA電池,使用手冊 |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR,濁度標準液,0.02-10-1000NTU |
600561 | Kal.Kit Turb 430 T,濁度標準液,0.02-10-1000NTU |
251304 | FC pHotoFlex/Turb 430專用攜帶箱 |
251300 | RB Flex/430,充電電池,用于photoFlex和Turb430 |
251301 | LS Flex/430,實驗室基座,用于photoFlex和Turb430 |
251302 | LK28-Set,3個測試瓶,用于photoFlex和Turb430系列濁度儀,28*60mm |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: