德國WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
TURB 550 | TURB 550 IR | |
檢測原理 | 散射法 | 散射法 |
光源 | 鎢燈 | 紅外LED |
量程 | 0-1000NTU | 0-1000NTU/FNU |
分辨率 |
0.00~9.99NTU, 0.01NTU 10.0~99.9NTU, 0.1NTU 100NTU~1000NTU,1NTU |
|
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU | |
重復(fù)性 | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU | |
校準(zhǔn) | 自動1-3點校準(zhǔn) | |
響應(yīng)時間 | <3秒 | |
比色管 | 28×70mm圓形比色管,25ml樣品體積 | |
AQA功能 | 校準(zhǔn)間隔監(jiān)測,校準(zhǔn)協(xié)議 | |
工作溫度 | +10~+40°C | |
電源 | AC適配器,100~240VAC±10% / 47~63Hz |
訂購指南 | |
600100 | Turb 550,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個測量瓶,AC適配器,使用手冊 |
600110 | Turb 550 IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個測量瓶,AC適配器,使用手冊 |
600600 | D-Turb,流通式組件,無壓力濁度測試 |
600605 | Flow-Turb,流通式組件,<1bar壓力流通測試 |
600601 | Cell Turb/SET,實驗室濁度儀測試用空瓶,用于Turb 550、Turb 555 |
600602 | KS-Turb,桌的意義測試瓶支架,支持21個測試瓶 |
600603 | Lamp Turb550/555-WL,Turb 550和TURB 555專用備用鎢燈組件 |
600608 | Lamp Turb 555 IR,Turb 555IR專用備用燈組件 |
600607 | Lamp Turb 550 IR,Turb 550 IR專用備用燈組件 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: