MTE GROUP The MTE group, acting as a global leader in the field of meter testing, earned its reputation through high quality and innova...[查看更多]
HYDROCAL 1009 Offshore多油中氣分析系統產品規格
項目 | 詳情 | ||
---|---|---|---|
輔助電源可選標稱電壓 | 120V - 20% + 15% AC 50/60Hz 230V - 20% + 15% AC 50/60Hz 120V - 20% + 15% DC 230V - 20% + 15% DC(其他標稱電壓可按需定制) | ||
功耗 | 未提及(可參考同系列產品,推測為*大 600 VA ) | ||
外殼材質 | 鋁(C5M 涂層)/V4A 不銹鋼 | ||
尺寸 | 未提及(可參考同系列產品,推測為寬 263mm× 高 263mm× 深 327.5mm ) | ||
重量 | 未提及(可參考同系列產品,推測為約 15kg ) | ||
運行環境溫度 | -55℃... +55℃(低于 -10℃顯示功能鎖定) | ||
變壓器內部油溫 | -20°C... +90°C | ||
存儲環境溫度 | -20°C... +65°C | ||
油壓 | 未提及(可參考同系列產品,推測為 0 - 800 kpa,允許負壓 ) | ||
與閥門連接 | G 1?"DIN ISO 228 - 1 或 1?" NPT ANSI B 1.20.1 標準接口 | ||
安全認證 | 未提及(可參考同系列產品,推測為 CE 認證 ) | ||
絕緣保護 | 未提及(可參考同系列產品,推測為符合 IEC 61009 - 1:2002 標準 ) | ||
防護等級 | 未提及(可參考同系列產品,推測為 IP - 55 ) | ||
氣體 / 油中水分測量 | |||
測量項目 | 測量范圍 | 準確度2)3)(推測) | |
氫氣(\(H_2\)) | 0...10,000 ppm | ± 15 % ± 25 ppm | |
一氧化碳(CO) | 0...10,000 ppm | ± 20 % ± 25 ppm | |
二氧化碳(\(CO_2\)) | 0...20,000 ppm | ± 20 % ± 25 ppm | |
甲烷(\(CH_4\)) | 0...5,000 ppm | ± 20 % ± 25 ppm | |
乙炔(\(C_2H_2\)) | 0...10,000 ppm | ± 20 % ± 5 ppm | |
乙烯(\(C_2H_4\)) | 0...10,000 ppm | ± 20 % ± 10 ppm | |
乙烷(\(C_2H_6\)) | 0...10,000 ppm | ± 20 % ± 15 ppm | |
氧氣(\(O_2\)) | 0...50,000 ppm | ± 10 % ± 1000 ppm | |
油中水分(\(H_2O\)) | 0...100 ppm | ± 3 % ± 3 ppm | |
模擬直流輸出 | |||
類型 | 范圍 | 默認濃度(可自由分配)(推測) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 氫氣(\(H_2\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 一氧化碳(CO) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 二氧化碳(\(CO_2\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 甲烷(\(CH_4\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 乙炔(\(C_2H_2\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 乙烯(\(C_2H_4\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 乙烷(\(C_2H_6\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 氧氣(\(O_2\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 油中水分(\(H_2O\)) | |
1 個直流電流 | 0/4...20 mADC | 自由編程(推測) | |
數字輸出(繼電器) | |||
類型 | 控制電壓 | *大開關容量(可自由分配)(推測) | |
10 個繼電器 | 12 VDC | 220 VDC/VAC / 2 A / 60 W | |
模擬交流輸入(可選) | |||
類型 | 范圍 | 測量值準確度(推測) | 備注(推測) |
6 個交流電流或 6 個交流電壓 | 0/4…20 mA +20% 或 0...80 V +20% | ≤ 1.0 % | 通過跳線配置 |
模擬直流輸入 | |||
類型 | 范圍 | 測量值準確度(推測) | 備注(推測) |
4 個直流電流 | 0/4...20 mADC | ≤ 0.5 % | - |
數字輸出(光耦合器,可選) | |||
類型 | 控制電壓 | *大開關容量(可自由分配)(推測) | |
5 個光耦合器 | 5 VDC | UCE:額定 24 V / *大 35 V;ICE:*大 40 mA;UEC:*大 7 V | |
通信 | |||
RS 485 | 支持專有或 MODBUS® RTU/ASCII 協議 | ||
ETHERNET 10/100 Mbit/s | 銅纜 / RJ 45 或光纖 / SC 雙工,支持專有或 MODBUS® TCP 協議 | ||
其他(可選) | 板載 GSM 或模擬調制解調器用于遠程訪問;板載 DNP3 串行調制解調器;板載 IEC 61850 調制解調器 | ||
測量原理 | 基于頂空原理的小型化氣體采樣(無膜,耐負壓);專利申請中的油采樣系統(EP 1 950 560 A1);采用近紅外氣體傳感器單元測量CO、\(C_2H_2\)、\(C_2H_4\)、\(CO_2\)、\(CH_4\)和\(C_2H_6\);微電子氣體傳感器測量\(H_2\)和\(O_2\);薄膜電容式水分傳感器測量\(H_2O\);配備用于測量油溫和氣體溫度的溫度傳感器 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: