從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
型號 | HI 84442 | |
量程 | 總堿度(LR) | 3.00 - 10.00 mg/LCaCO3;0.06 - 0.20 meq/L CaCO3 |
pH值 | -2.0 to 16.0 pH / -2.00 to 16.00 pH | |
溫度 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) | |
精度 | 總堿度(LR) | 讀數的5% |
總堿度(HR) | 讀數的5% | |
pH值 | ± 0.01 pH | |
溫度 | ±0.4 °C | |
滴定終點 | 4.5 pH / 8.3 pH | |
pH校準 | 1,2或3點校準;內置3個校準點(4.01;8.30;10.01) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C | |
數據存儲 | 100組測量數據,USB數據接口(需選購數據軟件及數據線) | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 208 × 214 × 163 mm;2200 g |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: