LIGHTHOUSE WRLDWIDE SOLUTIONS成立于1982年,是世界領(lǐng)先的實(shí)時(shí)污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和空氣粒子計(jì)數(shù)器供應(yīng)商。公司利用其優(yōu)越的軟件設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)集成能力以及覆蓋全球的辦事處網(wǎng)絡(luò)為客戶提供領(lǐng)先的污染監(jiān)測(cè)解決方案。這些解決方案使得LIGHTHOUSE的客戶可以通過(guò)持續(xù)的...[查看更多]
Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||||
特征 | P3 | P5 | ||
*小檢測(cè)粒徑 | 0.3 μm | 0.5 μm | ||
標(biāo)準(zhǔn)兩通道 | 0.3, 0.5, μm | 0.5, 5.0 μm | ||
可選四通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm | 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm | ||
可更改粒徑通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm |
技術(shù)資料 | |
流速 | 1.0立方英尺(28.3L/min) |
通訊 | 以太網(wǎng) |
通訊協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII |
端口 | 以太網(wǎng)、RS485(RJ45)、USB |
屏幕 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 |
區(qū)域標(biāo)示 | 200個(gè) |
自行診斷 | 是 |
網(wǎng)頁(yè)瀏覽 | 是 |
音頻報(bào)* | 是 |
內(nèi)建報(bào)告 | ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全 | 設(shè)計(jì)符合21CFR Part 11 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、日語(yǔ)、韓語(yǔ) |
尺寸 | 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm) |
重量 | 10鎊(4.5Kg) |
材質(zhì) | 304不銹鋼 |
電源 | 24VDC |
電池 | 正常4小時(shí);持續(xù)采樣3小時(shí) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |
采樣輸出過(guò)濾 | 內(nèi)置HEPA高效過(guò)濾器(>99.97%@ 0.3μm) |
采樣模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度 |
校準(zhǔn) | 依據(jù)ISO 21501-4 |
自凈時(shí)間 | <1/ 5分鐘 per ISO 21501-4 |
濃度限制 | 500,000/立方英尺(17,150,000/m3)@5%重疊損失 從ISO classes 1-8潔凈室 |
計(jì)數(shù)效能 | 50%@*小粒徑通道;* for particles >1.5X-2X 個(gè)通道 |
選項(xiàng) | |
軟件 | LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma |
打印機(jī) | USB打印機(jī) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: