美國霍尼韋爾是《財富》百強公司,致力于發明制造先進技術以應對全球宏觀趨勢下的嚴苛挑戰,例如生命安全、安防和能源。公司在全球范圍內擁有大約 130,000 名員工,其中包括 19,000 多名工程師和科學家。我們高度關注產品及服務的質量、交付、價值和技術,持之以恒,毫不懈怠...[查看更多]
|
|
報*點設置(用戶可調) | |||||||
檢測氣體 | 量程 | 一級報* | 二級報* | 15分鐘報* | 8小時報* | ||||
可燃氣體Exp | 0-*LEL | 10%LEL | 20%LEL | 無 | 無 | ||||
氧氣O2 | 0-30%VOL | 23.5%VOL | 19.5%VOL |
|
|
||||
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 35ppm | 100ppm | 100ppm | 35ppm | ||||
硫化氫H2S | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | ||||
說明:可燃氣體通道可以顯示氣體的%VOL濃度 | |||||||||
傳感器 | 專利功能的SurecellTM電化學和催化燃燒傳感技術,可以穩定和可信地應用在各種工業環境。 | ||||||||
診斷 | 在開機和需要的情況下對電路,電池,液晶,傳感器進行功能自檢,專利的ReflexTM傳感器檢測技術可以完成對毒性氣體通道的檢測。 | ||||||||
顯示 | 大屏幕的背景燈光液晶,非常清晰的符號提示顯示氣體的報*等級和儀器的狀態, | ||||||||
用戶界面 | 提供3個設置鍵供用戶對檢測器進行設置 | ||||||||
聲音報* | 30厘米90分貝 | ||||||||
燈光報* | 高 | ||||||||
振動報* | 按標準配置提供 | ||||||||
工作溫度 | -20℃~+50℃TempraSURETM技術可防護溫度突然變化造成的沖擊。 | ||||||||
工作濕度 | 5~95%RH | ||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||
認證 | 北美:Class1,Div1,GroupA,B,C,DT4 歐洲:ATEXII2GEExiadIICT4-PENDING | ||||||||
電磁防護 | CEEN50270:1999和EN55011 | ||||||||
傳感器壽命 | 至少2年 | ||||||||
電池壽命 | 2節5號堿性電池14~16小時,電池欠壓報*提示。 | ||||||||
尺寸 | 124mm(長)×76mm(寬)×36mm(厚) | ||||||||
重量 | 210克(不含電池),258克(含電池) | ||||||||
保質期 | 2年 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: