“將社會價值引入公司內部”這個是奧林巴斯企業的管理哲學。作為一名社會的成員,奧林巴斯在處理與個體關系中扮演著重要的作用。因此,奧林巴斯采納了將社會價值引入公司內部,接受社會價值觀作為其商業思想的重要組成部分。自從那時,奧林巴斯明確了自己的位置,主要是一個相機生產商和發達的胃內照相...[查看更多]
主機 | 變焦比 | 16(光學變焦0.125x-2.0x)、30(使用數碼變焦時) | |
可安裝物鏡 | DSX專用物鏡 | DSXPLFL1X、DSXPLFL3.6X | |
照明 | LED環形照明(各物鏡上裝配) | ||
照相機 | 攝影像素 |
1/1.8型 201萬像素 彩色CCD(總像素:210萬像素) 總像素數: 1688(H)×1248(V) 有效像素數: 1628(H)×1236(V) 實際像素數: 1600(H)×1200(V) |
|
冷卻 | 珀耳帖冷卻 | ||
掃描方式 | 逐行掃描方式 | ||
幀速率 | 15 fps/27 fps(面元觀察時) | ||
分辨率 |
標準: 1194×1194(1:1)/1592×1194(4:3) 高精細 (3CCD模式): 1194×1194(1:1)/1592×1194(4:3) 超高精細(3CCD模式): 3594×3594(1:1)/4792×3594(4:3) |
||
ISO靈敏度 | 相當于ISO100/200/400/800/1600 | ||
聚焦部分(電動) | 行程 | 30 mm | |
*小分辨率 | 0.4μm | ||
機架 | 載物臺上下(手動) | 行程 | 50 mm |
*大樣本高度 | 標準 | 80 mm | |
自由角度觀察時 | 50 mm | ||
傾斜機構 | 方式 | 手動、固定/解除環柄 | |
傾斜角度 | 左右45度 | ||
載物臺 | U-SIC4R(手動) | 行程 | 100×100 mm |
承重 | 1 kg | ||
DSX-UFSSU(電動) | 行程 | 100×100 mm | |
承重 | 1 kg | ||
液晶顯示器 | 尺寸 | 23寸 觸屏式全高清彩色液晶顯示器 | |
像素數 | 1920 (H) ×1080 (V) | ||
重量 | 約36.5 kg(主機、電動載物臺、液晶顯示器、控制盒、PC) | ||
額定值 | 100-120V/220-240V、300VA、 50/60Hz |
DSX100 專用物鏡 | ||||||
種類 | 型號 | 齊焦距離 | N.A.(數值孔徑) | W.D.(工作距離) (mm) | 實際視場(μm)*1 | 綜合倍率*2 |
DSX 專用物鏡 | DSXPLFL1X | 167 mm | 0.025 | 138*3 | 46,612-2,539 | 7x-107x |
DSXPLFL3.6X | 79 mm | 0.09 | 50*4 | 11,284-705 | 24x-386x |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: