“將社會價值引入公司內部”這個是奧林巴斯企業的管理哲學。作為一名社會的成員,奧林巴斯在處理與個體關系中扮演著重要的作用。因此,奧林巴斯采納了將社會價值引入公司內部,接受社會價值觀作為其商業思想的重要組成部分。自從那時,奧林巴斯明確了自己的位置,主要是一個相機生產商和發達的胃內照相...[查看更多]
光學系統 | 伽利略光學系統 | |||||
總放大[率] | 2.1x~690x※1 | |||||
變倍體 | 變焦比 | 16.4(0.7x~11.5x) | ||||
AS | 內置 | |||||
觀察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀察筒 | |||||
對焦單元 | 對焦裝置/粗調微調對焦裝置/重負載用粗調微調對焦裝置/電動對焦裝置 | |||||
物鏡 | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D.(mm) | 觀察倍率※2 | 觀察范圍(mm)※2 |
0.3x | 平面半消色差透鏡 | 0.045 | 141 | 2.1x~34.5x | φ104.8~φ6.4 | |
0.5x | 平場復消色差透鏡 | 0.075 | 70.5 | 3.5x~57.5x | φ62.9~φ3.8 | |
0.8x | 平場復消色差透鏡 | 0.12 | 81 | 5.6x~92x | φ39.3~φ2.4 | |
1x | 平場復消色差透鏡 | 0.15 | 60 | 7x~115x | φ31.4~φ1.9 | |
1.6x | 平場復消色差透鏡 | 0.24 | 30 | 11.2x~184x | φ19.6~φ1.2 | |
2x | 平場復消色差透鏡 | 0.3 | 20 | 14x~230x | φ15.7~φ1 | |
外形尺寸 | 285(W)×335(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 7 kg(標準組合) | |||||
備注 |
※1 物鏡與目鏡組合時的倍率范圍 ※2 使用目鏡10x時 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: